Top 10 Deadliest World Aviation Crashes
| Rank | Date | Location | Country | Operator | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar. 27, 1977 | Tenerife | Spain | Pan Am, KLM | 583 |
| 2 | Aug. 12, 1985 | Mt. Osutaka | Japan | JAL | 520 |
| 3 | Mar. 3, 1974 | Ermenonville | France | Turkish Airlines | 346 |
| 4 | Jun. 23, 1985 | Atlantic Ocean | Air India | 329 | |
| 5 | Nov. 12, 1996 | New Delhi | India | Saudi Arabian Airlines, Kazakhstan Airlines | 312 |
| 6 | Aug. 19, 1980 | Riyahd | Saudi Arabia | Saudi Arabian Airlines | 301 |
| 7 | Jul. 17, 2014 | Shakhtarsk | Ukraine | Malaysia Airlines | 298 |
| 8 | Jul. 3, 1988 | Persian Gulf | Iran | Iran Air | 290 |
| 9 | Feb. 19, 2003 | Kerman | Iran | Islamic Republic of Iran Air Force | 275 |
| 10 | May 25, 1979 | Chicago | U.S. | American Airlines | 273 |
Source: Copyright B3A – Ronan HUBERT – Bureau of Aircraft Accidents Archives.