Percent Of Occupied Housing Units That Are Owner Occupied, 2023
| State | Percent | Rank (1) | State | Percent | Rank (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 70.1% | 14 | Montana | 69.2% | 19 |
| Alaska | 66.3 | 32 | Nebraska | 66.3 | 32 |
| Arizona | 67.7 | 27 | Nevada | 60.4 | 48 |
| Arkansas | 66.2 | 35 | New Hampshire | 72.4 | 7 |
| California | 55.9 | 49 | New Jersey | 63.7 | 41 |
| Colorado | 65.7 | 37 | New Mexico | 69.3 | 18 |
| Connecticut | 65.7 | 37 | New York | 54.1 | 50 |
| Delaware | 73.6 | 3 | North Carolina | 66.3 | 32 |
| D.C. | 39.1 | 51 | North Dakota | 63.7 | 41 |
| Florida | 68.1 | 22 | Ohio | 67.1 | 30 |
| Georgia | 66.1 | 36 | Oklahoma | 65.1 | 39 |
| Hawaii | 62.4 | 46 | Oregon | 63.4 | 44 |
| Idaho | 72.5 | 6 | Pennsylvania | 69.5 | 16 |
| Illinois | 67.4 | 28 | Rhode Island | 64.0 | 40 |
| Indiana | 70.4 | 13 | South Carolina | 72.4 | 7 |
| Iowa | 71.8 | 10 | South Dakota | 69.4 | 17 |
| Kansas | 66.7 | 31 | Tennessee | 67.3 | 29 |
| Kentucky | 68.8 | 20 | Texas | 62.6 | 45 |
| Louisiana | 68.1 | 22 | Utah | 70.1 | 14 |
| Maine | 74.4 | 1 | Vermont | 73.2 | 5 |
| Maryland | 67.9 | 24 | Virginia | 67.8 | 26 |
| Massachusetts | 62.3 | 47 | Washington | 63.7 | 41 |
| Michigan | 73.7 | 2 | West Virginia | 73.5 | 4 |
| Minnesota | 72.0 | 9 | Wisconsin | 67.9 | 24 |
| Mississippi | 71.1 | 12 | Wyoming | 71.2 | 11 |
| Missouri | 68.8 | 20 | United States | 65.2% |
(1) States with the same percentages receive the same rank.
Source: U.S. Department of Commerce, Census Bureau; American Community Survey.