Earthquake Insurance, Direct Premiums Written by State, 2023 (1)
| Rank | State | Direct premiums written ($000) |
|---|---|---|
| 1 | California | $3,472,618 |
| 2 | Washington | 420,752 |
| 3 | Oregon | 189,290 |
| 4 | Missouri | 146,238 |
| 5 | Utah | 138,366 |
| 6 | Tennessee | 134,143 |
| 7 | New York | 131,319 |
| 8 | Illinois | 127,419 |
| 9 | Texas | 77,228 |
| 10 | Nevada | 71,299 |
| 11 | South Carolina | 69,430 |
| 12 | Florida | 65,188 |
| 13 | Indiana | 59,398 |
| 14 | Kentucky | 59,182 |
| 15 | Arkansas | 58,443 |
| 16 | Alaska | 56,092 |
| 17 | Massachusetts | 55,060 |
| 18 | Ohio | 47,450 |
| 19 | New Jersey | 39,517 |
| 20 | Pennsylvania | 37,478 |
| 21 | Virginia | 32,330 |
| 22 | Hawaii | 31,302 |
| 23 | Georgia | 31,175 |
| 24 | Mississippi | 30,270 |
| 25 | Arizona | 26,439 |
| 26 | North Carolina | 25,633 |
| 27 | Colorado | 20,768 |
| 28 | Maryland | 19,515 |
| 29 | Oklahoma | 19,433 |
| 30 | Michigan | 14,714 |
| 31 | Alabama | 13,743 |
| 32 | Wisconsin | 13,447 |
| 33 | Connecticut | 12,487 |
| 34 | Montana | 10,752 |
| 35 | Idaho | 10,584 |
| 36 | Kansas | 10,524 |
| 37 | Louisiana | 9,833 |
| 38 | Iowa | 9,197 |
| 39 | Minnesota | 8,569 |
| 40 | Wyoming | 7,676 |
| 41 | Washington, DC | 5,877 |
| 42 | New Mexico | 5,722 |
| 43 | New Hampshire | 5,186 |
| 44 | Rhode Island | 4,546 |
| 45 | Nebraska | 3,550 |
| 46 | Maine | 3,115 |
| 47 | West Virginia | 3,009 |
| 48 | Delaware | 2,278 |
| 49 | Vermont | 1,917 |
| 50 | South Dakota | 1,136 |
| 51 | North Dakota | 971 |
| United States | $5,851,605 |
(1) Includes the California Earthquake Authority, a state fund.
Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.